Dung dịch chuẩn VOC 84 thành phần (8260), lọ 1.5ml,
Hãng: NSI - Mỹ
8260 Volatile Mix, 84 Components at Varied Concentrations Part#C-800
Mã hàng: C-800
Đóng gói: 1.5mL
| Trọng lượng | ||
| Chất phân tích | CAS | Sự tập trung |
| (ug/mL) | ||
| Diisopropyl ete | 108-20-3 | 2000 |
| Xiclohexan | 110-82-7 | 2000 |
| Metylxiclohexan | 108-87-2 | 2000 |
| Metyl axetat | 79-20-9 | 2000 |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 2000 |
| 1,1-Dichloro-1-propen | 563-58-6 | 2000 |
| 1,2,3-Trichlorobenzen | 87-61-6 | 2000 |
| 1,2,3-Trichloropropan | 96-18-4 | 2000 |
| 1,2,4-Trichlorobenzen | 120-82-1 | 2000 |
| 1,2,4-Trimetylbenzen | 95-63-6 | 2000 |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropan | 96-12-8 | 2000 |
| 1,2-Dibromoetan | 106-93-4 | 2000 |
| 1,3,5-Trimetylbenzen | 108-67-8 | 2000 |
| 1,3-Dichloropropan | 142-28-9 | 2000 |
| 2,2-Dichloropropan | 594-20-7 | 2000 |
| 2-Clorotoluen | 95-49-8 | 2000 |
| 4-Clorotoluen | 106-43-4 | 2000 |
| 4-Isopropyltoluen | 99-87-6 | 2000 |
| Benzen | 71-43-2 | 2000 |
| Bromobenzen | 108-86-1 | 2000 |
| Bromochloromethane | 74-97-5 | 2000 |
| cis-1,2-Dichloroethylene | 156-59-2 | 2000 |
| Dibromometan | 74-95-3 | 2000 |
| Etylbenzen | 100-41-4 | 2000 |
| Hexaclobutadien | 87-68-3 | 2000 |
| Isopropylbenzen (Cumen) | 98-82-8 | 2000 |
| m-Xylen | 108-38-3 | 2000 |
| Naphthalene | 91-20-3 | 2000 |
| n-Butylbenzen | 104-51-8 | 2000 |
| n-Propylbenzen | 103-65-1 | 2000 |
| o-Xylen | 95-47-6 | 2000 |
| p-Xylen | 106-42-3 | 2000 |
| giây-Butylbenzen | 135-98-8 | 2000 |
| tert-Butylbenzen | 98-06-6 | 2000 |
| Toluen | 108-88-3 | 2000 |
| 1,1,1-Tricloetan | 71-55-6 | 2000 |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 2000 |
| 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 2000 |
| 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 2000 |
| 1,1-Dichloroethylene | 75-35-4 | 2000 |
| 1,2-Dichlorobenzen | 95-50-1 | 2000 |
| 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 2000 |
| 1,2-Dichloropropan | 78-87-5 | 2000 |
| 1,3-Dichlorobenzen | 541-73-1 | 2000 |
| 1,4-Dichlorobenzen | 106-46-7 | 2000 |
| Dichlorobromomethane | 75-27-4 | 2000 |
| Bromoform | 75-25-2 | 2000 |
| Cacbon tetraclorua | 56-23-5 | 2000 |
| Clorobenzen | 108-90-7 | 2000 |
| Clorofom | 67-66-3 | 2000 |
| cis-1,3-Dichloropropylen | 10061-01-5 | 2000 |
| Clorodibromomethane | 124-48-1 | 2000 |
| Dichloromethane | 75-09-2 | 2000 |
| Tetracloetylen | 127-18-4 | 2000 |
| trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 | 2000 |
| trans-1,3-Dichloropropylen | 10061-02-6 | 2000 |
| Trichloroethylene | 79-01-6 | 2000 |
| Styren | 100-42-5 | 2000 |
| Acetonitril | 75-05-8 | 10000 |
| Acrylonitrile | 107-13-1 | 10000 |
| Allyl clorua | 107-05-1 | 2000 |
| Carbon disulfide | 75-15-0 | 2000 |
| 2-Cloroethanol | 107-07-3 | 2000 |
| cis-1,4-Dichloro-2-buten | 1476-11-5 | 2000 |
| trans-1,4-Dichloro-2-buten | 110-57-6 | 2000 |
| Diethyl ete | 60-29-7 | 2000 |
| 1,4-Dioxan | 123-91-1 | 10000 |
| Etyl metacrylat | 97-63-2 | 2000 |
| Metyl iodua | 74-88-4 | 2000 |
| Isobutanol | 78-83-1 | 10000 |
| Methacrylonitrile | 126-98-7 | 2000 |
| Metyl metacrylat | 80-62-6 | 2000 |
| Nitrobenzen | 98-95-3 | 2000 |
| 2-Nitropropan | 79-46-9 | 2000 |
| Propionitril | 107-12-0 | 2000 |
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 2000 |
| 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane | 76-13-1 | 2000 |
| Methyl acrylat | 96-33-3 | 2000 |
| Metyl tert-butyl ete | 1634-04-4 | 2000 |
| n-Hexan (C6) | 110-54-3 | 2000 |
| Metyl etyl xeton | 78-93-3 | 10000 |
| 2-Hexanone | 591-78-6 | 10000 |
| 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | 10000 |
| Aceton | 67-64-1 | 10000 |
| Trọng lượng | ||
| Chất phân tích | CAS | Sự tập trung |
| (ug/mL) | ||
| Diisopropyl ete | 108-20-3 | 2000 |
| Xiclohexan | 110-82-7 | 2000 |
| Metylxiclohexan | 108-87-2 | 2000 |
| Metyl axetat | 79-20-9 | 2000 |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 2000 |
| 1,1-Dichloro-1-propen | 563-58-6 | 2000 |
| 1,2,3-Trichlorobenzen | 87-61-6 | 2000 |
| 1,2,3-Trichloropropan | 96-18-4 | 2000 |
| 1,2,4-Trichlorobenzen | 120-82-1 | 2000 |
| 1,2,4-Trimetylbenzen | 95-63-6 | 2000 |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropan | 96-12-8 | 2000 |
| 1,2-Dibromoetan | 106-93-4 | 2000 |
| 1,3,5-Trimetylbenzen | 108-67-8 | 2000 |
| 1,3-Dichloropropan | 142-28-9 | 2000 |
| 2,2-Dichloropropan | 594-20-7 | 2000 |
| 2-Clorotoluen | 95-49-8 | 2000 |
| 4-Clorotoluen | 106-43-4 | 2000 |
| 4-Isopropyltoluen | 99-87-6 | 2000 |
| Benzen | 71-43-2 | 2000 |
| Bromobenzen | 108-86-1 | 2000 |
| Bromochloromethane | 74-97-5 | 2000 |
| cis-1,2-Dichloroethylene | 156-59-2 | 2000 |
| Dibromometan | 74-95-3 | 2000 |
| Etylbenzen | 100-41-4 | 2000 |
| Hexaclobutadien | 87-68-3 | 2000 |
| Isopropylbenzen (Cumen) | 98-82-8 | 2000 |
| m-Xylen | 108-38-3 | 2000 |
| Naphthalene | 91-20-3 | 2000 |
| n-Butylbenzen | 104-51-8 | 2000 |
| n-Propylbenzen | 103-65-1 | 2000 |
| o-Xylen | 95-47-6 | 2000 |
| p-Xylen | 106-42-3 | 2000 |
| giây-Butylbenzen | 135-98-8 | 2000 |
| tert-Butylbenzen | 98-06-6 | 2000 |
| Toluen | 108-88-3 | 2000 |
| 1,1,1-Tricloetan | 71-55-6 | 2000 |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 2000 |
| 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 2000 |
| 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 2000 |
| 1,1-Dichloroethylene | 75-35-4 | 2000 |
| 1,2-Dichlorobenzen | 95-50-1 | 2000 |
| 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 2000 |
| 1,2-Dichloropropan | 78-87-5 | 2000 |
| 1,3-Dichlorobenzen | 541-73-1 | 2000 |
| 1,4-Dichlorobenzen | 106-46-7 | 2000 |
| Dichlorobromomethane | 75-27-4 | 2000 |
| Bromoform | 75-25-2 | 2000 |
| Cacbon tetraclorua | 56-23-5 | 2000 |
| Clorobenzen | 108-90-7 | 2000 |
| Clorofom | 67-66-3 | 2000 |
| cis-1,3-Dichloropropylen | 10061-01-5 | 2000 |
| Clorodibromomethane | 124-48-1 | 2000 |
| Dichloromethane | 75-09-2 | 2000 |
| Tetracloetylen | 127-18-4 | 2000 |
| trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 | 2000 |
| trans-1,3-Dichloropropylen | 10061-02-6 | 2000 |
| Trichloroethylene | 79-01-6 | 2000 |
| Styren | 100-42-5 | 2000 |
| Acetonitril | 75-05-8 | 10000 |
| Acrylonitrile | 107-13-1 | 10000 |
| Allyl clorua | 107-05-1 | 2000 |
| Carbon disulfide | 75-15-0 | 2000 |
| 2-Cloroethanol | 107-07-3 | 2000 |
| cis-1,4-Dichloro-2-buten | 1476-11-5 | 2000 |
| trans-1,4-Dichloro-2-buten | 110-57-6 | 2000 |
| Diethyl ete | 60-29-7 | 2000 |
| 1,4-Dioxan | 123-91-1 | 10000 |
| Etyl metacrylat | 97-63-2 | 2000 |
| Metyl iodua | 74-88-4 | 2000 |
| Isobutanol | 78-83-1 | 10000 |
| Methacrylonitrile | 126-98-7 | 2000 |
| Metyl metacrylat | 80-62-6 | 2000 |
| Nitrobenzen | 98-95-3 | 2000 |
| 2-Nitropropan | 79-46-9 | 2000 |
| Propionitril | 107-12-0 | 2000 |
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 2000 |
| 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane | 76-13-1 | 2000 |
| Methyl acrylat | 96-33-3 | 2000 |
| Metyl tert-butyl ete | 1634-04-4 | 2000 |
| n-Hexan (C6) | 110-54-3 | 2000 |
| Metyl etyl xeton | 78-93-3 | 10000 |
| 2-Hexanone | 591-78-6 | 10000 |
| 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | 10000 |
| Aceton | 67-64-1 | 10000 |
