Máy đo khí cầm tay BH-4S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Môi trường vận hành và lưu trữ
Nhiệt độ: -20oC ~ 55oC (-4F ~ 122F)
Độ ẩm: 5% -95% (Độ ẩm không ngưng tụ tương đối)
Áp suất: 95 ~ 110kPa
Phương pháp lấy mẫu: Loại khuếch tán
Phạm vi phát hiện
CO: 0 ~ 1000ppm
H2S: 0 ~ 100 PPM
Ôxy: 0 ~ 30%
Khí nổ dễ cháy (Ex / LEL / CH4): 0 ~ 100% LEL
Cảm biến:
O2 / H2S / CO: cảm biến điện hóa plug-in
Combustible gas (LEL): cảm biến đốt cháy xúc tác plug-in
Loại báo động: Báo động thấp & cao, nhiều báo động ga, báo động cảm biến, báo pin yếu, âm báo nhanh, báo động tự động tắt
Độ phân giải: 0,1% VOL (O2), 1ppm (CO), 0,1ppm (H2S), 1% LEL (EX)
Độ chính xác: 3% FS
Thời gian đáp ứng: 10 giây
Lặp lại: 1%
Không trôi: 1%
Chống cháy nổ: EXiaIICT4
Lớp bảo vệ: IP65
Cung cấp năng lượng: Pin lithium có thể sạc lại
Cân nặng: 400g
Kích thước: 145x69x28mm (L × W × H)
| Model | Range | L-alarm | H-alarm |
| CO | 0-1000ppm | 35ppm | 200ppm |
| O2 | 0-30%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| H2 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| H2S | 0-100ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4O | 0-20ppm | 10ppm | 15ppm |
| C2H4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.3ppm | 5ppm |
| CO2 | 0-50000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
| NO | 0-250ppm | 20ppm | 50ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-500ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 2ppm | 5ppm |
| VOC | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
| C6H6 | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
