Máy đo khí đa chỉ tiêu ( 5 trong 1)
Máy dò các loại khí sử dụng vòng tuần hoàn tích hợp tiên tiến, với công nghệ thiết kế mức thông minh tiêu chuẩn và công nghệ truyền thông lai kỹ thuật số tương tự. Máy cho khả năng phát hiện khí nhanh hơn và có thể phát hiện khí độc từ xa nhờ tích hợp một bơm hút khí.
INTRODUCTION
| Measurable Gas Meter | ||||||
| NO. | gas | Range | Detection Accuracy | 90% Response Time | Minimun Readout | Alarm Set Point Low/High |
| 1 | PH3 | 0-2000ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 0.01ppm | 0.3/5ppm |
| 2 | O2 | 0-30%vol | ±5% | ≤15s | 0.10% | 19.5%/23.0% |
| 3 | EX | 0-100%LEL | ±5%(F.S) | ≤5s | 1%LEL | 25.0%/50.0%LEL |
| 4 | CO | 0-1000ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 1ppm | 50ppm/100ppm |
| 5 | CO2 | 0-5000ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 1ppm | 1000ppm/2000ppm |
| 6 | H2S | 0-100ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 1ppm | 10ppm/20ppm |
| 7 | NO2 | 0-20ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 0.1ppm | 3ppm/10ppm |
| 8 | NO | 0-250ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1ppm | 25ppm/50ppm |
| 9 | SO2 | 0-100ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0.1ppm | 2ppm/10pppm |
| 10 | CL2 | 0-20ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0.1ppm | 1ppm/10ppm |
| 11 | NH3 | 0-100ppm | ±5%(F.S) | ≤50s | 1ppm | 25ppm/50ppm |
| 12 | H2 | 0-1000ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1ppm | 50ppm/10ppm |
| 13 | HCN | 0-50ppm | ±5%(F.S) | ≤200s | 0.1ppm | 10ppm/20ppm |
| 14 | HCL | 0-20ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 0.1ppm | 5ppm/10ppm |
| 15 | CH4 | 0-100%LEL | ±5%(F.S) | ≤5s | 1%LEL | 25.0%/50.0%LEL |
